优势特点
• 实验室台式机和便携式现场检测两种可选
• 可靠的实验数据(trusted data)
• 专门针对 SF6 新气杂质分析而设计
可测试 SF6 新气内微量杂质: 如 H2、O2、N2、CO、CF4、CH4、C2F6、C3F8、、N2O、CO2、NF3、COS、 CS2、H2S 、SO2、SO2F2、SOF2、H2O 等 18 种微量杂质进行全面分析
• 数值稳定
色谱仪以测试数值稳定,重复性好而著称
• 高成本效益
配备经久耐用的内置光谱柱和带吹扫功能的进口进气阀,降低了总体拥有的成本
• 精度高
可达PPb级别
• 个性化定制服务
气相色谱仪具有广泛的气体谱系分析能力,我公司可以针对客户的不同应用配置FID/PDHID/TCD/PDHID等不同检测器,为客户提供个性化服务。
经典应用
广泛的气体分析
SF6 钢瓶新气微量杂质分析
技术规格
技术规格 | GC2060 | |
检测原理 | 色谱法 | |
氦离子化检测器(PDHID)噪声 | ≤0.1mV | |
氦离子化检测器(PDHID)测量范围μl/l(ppm) | H2、O2、N2、CH4、CF4、CO、CO2、C2F6、N2O、C3F8、SO2F2、SOF2、SO2、H2S、COS、CS2、NF3 的最小检测浓度为0.1-1000ul/l | |
最小检测浓度μl/l(ppm) | H2、O2、N2、CH4、CF4、CO、CO2、C2F6、N2O、C3F8、SO2F2、SOF2、SO2、H2S、COS、CS2、NF3 的最小检测浓度为0.1μl/l | |
线性度 | <±0.1% | |
重复性 | <±0.06% | |
氦气纯化 | H2、O2、N2、CO、CO2、CH4、N2O、CF4等,残余浓度:≤10ppb | |
进样切换阀 | 长寿命快速切换电磁阀(100万次,10ms) | |
低泄漏率 10-7 Pa•m3•s-1 | ||
吹扫阀一体化设计 | ||
本安湿度分析模块(可选项) | ||
测量范围 | -110~+20℃ | |
响应时间 | 40sec~T90 | |
露点精度 | -30℃≤测量值≤-40℃: ±0.5℃ -20℃≤测量值≤-50℃: ±2℃ | |
尾气吸收(可选项) | 专用的尾气吸收过滤系统 | |
校准证书 | 市级及以上校准证书:包含18种重要分解产物的测试结果 H2、O2、N2、CH4、CF4、CO、CO2、C2F6、N2O、C3F8、SO2F2、SOF2、SO2、H2S、COS、CS2、NF3、H2O | |
技术性能 | ||
分析周期 | <20min | |
大误差 | <3% | |
稳定时间 | <100min | |
工作环境 | -10℃~50℃ | |
温控指标 | ||
温控范围 | 室温上 8℃-200℃ | |
控温精度 | ±0.1℃ | |
检测器 | 室温上8℃-200℃ 精度 ±0.1℃ | |
重量尺寸: | GC2060 | GC2060L |
尺寸(W*D*H) | 482*450*222 | 510*440*310 |
重量 | 15-25kg | 20~30kg |
电源 | 200V±22V 50Hz | |
功率 | 500w |
更多资料
进口 VICI 毛细管色谱柱
进口 1/16 SS-316L 不锈钢毛细管(裁剪完美,无毛刺)
新款堆叠式三通和四通管
316L 不锈钢全卡套管路连接
AFP 高性能气相色谱隔膜阀
唯一一款内置专利吹扫系统的隔膜阀
提供负压环境
无吹扫选择
水分测量(可加选)
高性能本安湿度分析模块
测量范围 -100…+20℃
响应时间: 40s 到T90
露点精度:±0.5℃( -30℃…-40℃)
防护等级:IP65
专为 SF6 新气测量而设计的 PDHID
氦离子化检测器(PDHID)
无放射性、非破坏性、高灵敏度和通用性
宽范围内的线性响应
低 ppb 范围内大多数化合物的最小可检测量